Ingeborg Katrina Hansdatter1779–
- Navn
- Ingeborg Katrina Hansdatter
Født | omkring 1779 – 18:24:32 33 29 Datakvalitet: 2 |
Søsters fødsel | Johanna Magrethe Hansdatter omkring 1781 – 18:26:05 (Alder 2 år) Datakvalitet: 0 |
Farfars død | Claus Rubæk Hansen før 1783 (Alder 4 år) |
Søsters fødsel | Anne Maria Hansdatter omkring 1783 – 18:27:31 (Alder 4 år) Datakvalitet: 0 |
Søsters fødsel | Anna Pernille Hansdatter omkring 1786 – 18:28:49 (Alder 7 år) Datakvalitet: 0 |
Folketælling | 1787 – 18:24:16 (Alder 8 år) Datakvalitet: 0
Fatal error: Array and string offset access syntax with curly braces is no longer supported in /customers/7/b/7/e-bachmann.dk/httpd.www/genealogy/webtrees/vendor/michelf/php-markdown/Michelf/MarkdownExtra.php on line 215
|