Christian KonstmannAlder: 87 år1904–1991
- Navn
- Christian Konstmann
Født | 25. juni 1904 – 09:09:00 35 21 Datakvalitet: 0 |
Dåb | 31. juli 1904 – 09:09:00 (Alder 36 dage) Datakvalitet: 0 |
Søsters fødsel | Marie Konstmann 14. september 1906 (Alder 2 år) Datakvalitet: 0 |
Erhverv | gårdejer Datakvalitet: 0 |
REFN: Nummer | Datakvalitet: 0 |
Søsters dåb | Marie Konstmann 14. oktober 1906 – 09:09:08 (Alder 2 år) Datakvalitet: 0 |
Brors fødsel | Asmus Konstmann 3. oktober 1912 – 09:09:03 (Alder 8 år) Datakvalitet: 0 |
Farfars død | Christian Hansen Konstmann 3. marts 1913 – 09:09:01 (Alder 8 år) Datakvalitet: 0 |
Farfars begravelse | Christian Hansen Konstmann 7. marts 1913 – 09:09:01 (Alder 8 år) Datakvalitet: 0 |
Brors dødsfald | Asmus Konstmann 23. marts 1913 – 09:09:03 (Alder 8 år) Datakvalitet: 0 |
Brors begravelse | Asmus Konstmann 27. marts 1913 – 09:09:03 (Alder 8 år) Datakvalitet: 0 |
Farmors død | Marie Matthiesen 8. august 1921 – 09:09:01 (Alder 17 år) Datakvalitet: 0 |
Farmors begravelse | Marie Matthiesen 12. august 1921 – 09:09:01 (Alder 17 år) Datakvalitet: 0 |
Mors død | Metha Cathrine Clausen 6. februar 1948 – 09:08:59 (Alder 43 år) Datakvalitet: 0 |
Mors begravelse | Metha Cathrine Clausen 12. februar 1948 – 09:08:59 (Alder 43 år) Datakvalitet: 0 |
Fars død | Asmus Konstmann 30. april 1949 – 09:09:07 (Alder 44 år) Datakvalitet: 0 |
Fars begravelse | Asmus Konstmann 5. maj 1949 – 09:09:07 (Alder 44 år) Datakvalitet: 0 |
Søsters dødsfald | Marie Konstmann 11. september 1991 (Alder 87 år) Rønshave Plejehjem, Padborgvej 20, DK-6330 Padborg, Danmark Breddegrad: N54.833838 Længdegrad: E9.367587 Adresse: Padborgvej 20, 6330 Padborg Datakvalitet: 0 |
Søsters begravelse | Marie Konstmann 16. september 1991 – 09:09:08 (Alder 87 år) Datakvalitet: 0 |
Død | 19. december 1991 – 09:09:00 (Alder 87 år) Datakvalitet: 0 |
Begravelse | 23. december 1991 – 09:09:00 (4 dage efter dødsfald) Datakvalitet: 0 |
Familie med forældre |
far |
Asmus Konstmann Født: 26. april 1869 40 36 — Kragelund, Bov Sogn, Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Danmark Død: 30. april 1949 — Kragelund, Bov Sogn, Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Danmark |
mor |
Metha Cathrine Clausen Født: 28. august 1882 — Frøslev, Danmark Død: 6. februar 1948 — Kragelund, Bov Sogn, Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Danmark |
ham selv |
Christian Konstmann Født: 25. juni 1904 35 21 — Kragelund, Bov Sogn, Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Danmark Død: 19. december 1991 |
2 år lillesøster |
Marie Konstmann Født: 14. september 1906 37 24 — Kragelund, Bov Sogn, Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Danmark Død: 11. september 1991 — Rønshave Plejehjem, Padborgvej 20, DK-6330 Padborg, Danmark |
bror | |
lillebror |
Asmus Konstmann Født: 3. oktober 1912 43 30 — Kragelund, Bov Sogn, Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Danmark Død: 23. marts 1913 — Kragelund, Bov Sogn, Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Danmark |
- Generation 1
Christian Konstmann, gårdejer, søn af Asmus Konstmann and Metha Cathrine Clausen, was born on 25. juni 1904 in Kragelund, Bov Sogn, Lundtoft Herred, Åbenrå Amt and døde on 19. december 1991 at the age of 87 år. Han indgik ægteskab med Frieda Johnsen, datter af Martin Nissen Johnsen and Anne Sophie Hansen.